| تیرآهن | وزن(اصفهان) | قیمت (تومان) |
| 12 | 125 | 4,500,000 |
| 14 | 155 | 4,636,360 |
| 16 | 190 | 5,272,730 |
| 18 | 230 | 6,363,640 |
| 20 | 270 | 8,454,550 |
| 22 | 320 | 9,090,910 |
| 24 | 370 | 12,636,360 |
| تیرآهن | وزن(اصفهان) | قیمت (تومان) |
| 12 | 125 | 4,500,000 |
| 14 | 155 | 4,636,360 |
| 16 | 190 | 5,272,730 |
| 18 | 230 | 6,363,640 |
| 20 | 270 | 8,454,550 |
| 22 | 320 | 9,090,910 |
| 24 | 370 | 12,636,360 |
افزودن دیدگاه